Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Kabupaten Batang
Statistik per Komoditi Bulan Agustus 2026
Pencarian

Tanggal Harga di Pasar
Bandar Batang Limpung
1 Agustus 2026 35.000,00 - 28.000,00
2 Agustus 2026 35.000,00 - 30.000,00
3 Agustus 2026 35.000,00 35.000,00 32.000,00
4 Agustus 2026 35.000,00 35.000,00 30.000,00
5 Agustus 2026 33.000,00 - 30.000,00
6 Agustus 2026 33.000,00 35.000,00 32.000,00
7 Agustus 2026 30.000,00 35.000,00 35.000,00
8 Agustus 2026 30.000,00 - 35.000,00
9 Agustus 2026 30.000,00 - 35.000,00
10 Agustus 2026 28.000,00 - 35.000,00
11 Agustus 2026 28.000,00 - 35.000,00
12 Agustus 2026 28.000,00 35.000,00 22.000,00
13 Agustus 2026 28.000,00 35.000,00 24.000,00
14 Agustus 2026 28.000,00 - 24.000,00
15 Agustus 2026 28.000,00 - 24.000,00
16 Agustus 2026 28.000,00 - 24.000,00
17 Agustus 2026 - - 24.000,00
18 Agustus 2026 25.000,00 - 24.000,00
19 Agustus 2026 25.000,00 - 24.000,00
20 Agustus 2026 25.000,00 35.000,00 24.000,00
21 Agustus 2026 - - -
22 Agustus 2026 - - -
23 Agustus 2026 - - -
24 Agustus 2026 - - -
25 Agustus 2026 - - -
26 Agustus 2026 - - -
27 Agustus 2026 - - -
28 Agustus 2026 - - -
29 Agustus 2026 - - -
30 Agustus 2026 - - -
31 Agustus 2026 - - -
Harga Tertinggi 35.000,00 35.000,00 35.000,00
Harga Rata - rata 29.842,11 35.000,00 28.550,00
Harga Terendah 25.000,00 35.000,00 22.000,00