Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Kabupaten Batang
Statistik per Komoditi Bulan Pebruari 2026
Pencarian

Tanggal Harga di Pasar
Bandar Batang Limpung
1 Pebruari 2026 30.000,00 - 28.000,00
2 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 28.000,00
3 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 30.000,00
4 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 30.000,00
5 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 30.000,00
6 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 30.000,00
7 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 30.000,00
8 Pebruari 2026 - - 30.000,00
9 Pebruari 2026 30.000,00 30.000,00 33.000,00
10 Pebruari 2026 40.000,00 - 33.000,00
11 Pebruari 2026 40.000,00 30.000,00 33.000,00
12 Pebruari 2026 40.000,00 30.000,00 33.000,00
13 Pebruari 2026 40.000,00 30.000,00 35.000,00
14 Pebruari 2026 40.000,00 35.000,00 35.000,00
15 Pebruari 2026 45.000,00 35.000,00 35.000,00
16 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 35.000,00
17 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 35.000,00
18 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 36.000,00
19 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 36.000,00
20 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 36.000,00
21 Pebruari 2026 50.000,00 35.000,00 35.000,00
22 Pebruari 2026 50.000,00 - 36.000,00
23 Pebruari 2026 - - -
24 Pebruari 2026 - - -
25 Pebruari 2026 - - -
26 Pebruari 2026 - - -
27 Pebruari 2026 - - -
28 Pebruari 2026 - - -
29 Pebruari 2026 - - -
30 Pebruari 2026 - - -
31 Pebruari 2026 - - -
Harga Tertinggi 50.000,00 35.000,00 36.000,00
Harga Rata - rata 39.761,90 32.222,22 32.818,18
Harga Terendah 30.000,00 30.000,00 28.000,00