Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Kabupaten Batang
Statistik per Komoditi Bulan September 2026
Pencarian

Tanggal Harga di Pasar
Bandar Batang Limpung
1 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
2 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
3 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
4 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
5 September 2026 14.500,00 - 14.500,00
6 September 2026 14.500,00 - 14.500,00
7 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
8 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
9 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
10 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
11 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
12 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
13 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
14 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
15 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
16 September 2026 14.500,00 14.500,00 14.500,00
17 September 2026 14.500,00 - 14.500,00
18 September 2026 14.500,00 - 14.500,00
19 September 2026 14.500,00 14.500,00 -
20 September 2026 14.500,00 - 14.500,00
21 September 2026 - 14.500,00 14.500,00
22 September 2026 - 14.500,00 14.500,00
23 September 2026 - 14.500,00 14.500,00
24 September 2026 - - -
25 September 2026 - - -
26 September 2026 - - -
27 September 2026 - - -
28 September 2026 - - -
29 September 2026 - - -
30 September 2026 - - -
31 September 2026 - - -
Harga Tertinggi 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Harga Rata - rata 14.500,00 14.500,00 14.500,00
Harga Terendah 14.500,00 14.500,00 14.500,00