Sistem Informasi Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
Kabupaten Batang
Statistik per Komoditi Bulan Juli 2026
Pencarian

Tanggal Harga di Pasar
Bandar Batang Limpung
1 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
2 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
3 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
4 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
5 Juli 2026 - - 52.000,00
6 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
7 Juli 2026 - - 52.000,00
8 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
9 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
10 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
11 Juli 2026 - - 52.000,00
12 Juli 2026 - - 52.000,00
13 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
14 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
15 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
16 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
17 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
18 Juli 2026 - - 52.000,00
19 Juli 2026 - - 52.000,00
20 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
21 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
22 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
23 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
24 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
25 Juli 2026 - 50.700,00 52.000,00
26 Juli 2026 - - -
27 Juli 2026 - - -
28 Juli 2026 - - -
29 Juli 2026 - - -
30 Juli 2026 - - -
31 Juli 2026 - - -
Harga Tertinggi 0,00 50.700,00 52.000,00
Harga Rata - rata 0 50.700,00 52.000,00
Harga Terendah 0,00 50.700,00 52.000,00